アイテム説明ITEM DETAILS
![]()
![]() |
||||||||||||||||||
突っ張り式ベビーゲート amoru〔アモル〕/赤ちゃんの安全を守りながら、ママが「安心して目を離せる時間」をつくるベビーゲート“amoru(アモル)”。毎日使いやすい機能を備え、赤ちゃんをおうちの危険ゾーンからしっかり守ります。
サイズ・素材・組立てSIZE DETAILS
| ベビーゲート本体(サイズ) | S/約幅61〜68×高さ76cm M/約幅67〜74×高さ76cm L/約幅75〜82×高さ76cm |
| ベビーゲート本体(製品重量) | S/約4.2kg M/約4.5kg L/約4.8kg |
| パーツ(種類) | 拡張フレーム/7cm、14cm、21cm、28cm、35cm、42cm、56cm、77cm 段差スロープ ウォールセーバー |
| パーツ(製品重量) | 7cm/約0.4kg 14cm/約0.7kg 21cm/約1kg 28cm/約1.2kg 35cm/約1.6kg 42cm/約1.8kg 56cm/約2.4kg 77cm/約3kg 段差スロープ/約0.2kg ウォールセーバー/約0.2kg |
| 材質 | ベビーゲート本体/高密度炭素鋼、ABS樹脂、ポリカーボネート 拡張フレーム/高密度炭素鋼 段差スロープ、ウォールセーバー/ポリプロピレン |
| 梱包サイズ | S/約幅60×奥行き81×高さ5cm(約4.3kg) M/約幅65.5×奥行き81×高さ5.5cm(約4.6kg) L/約幅73×奥行き81.5×高さ5cm(約4.9kg) 7cm/約幅78×奥行き14×高さ3cm(約0.5kg) 14cm/約幅78×奥行き18×高さ3cm(約0.8kg) 21cm/約幅78×奥行き25×高さ3cm(約1.1kg) 28cm/約幅78×奥行き32×高さ3cm(約1.3kg) 35cm/約幅78×奥行き40×高さ3cm(約1.7kg) 42cm/約幅78.5×奥行き47×高さ3cm(約1.9kg) 56cm/約幅60.5×奥行き77.5×高さ2.5cm(約2.5kg) 77cm/約幅79×奥行き81.5×高さ2cm(約3.1kg) 段差スロープ/約幅45.5×奥行き13×高さ4cm(約0.2kg) ウォールセーバー/約幅15.5×奥行き12×高さ6cm(約0.2kg) |
| 備考 | 組立式(組立て時間約10分) ※要プラスドライバー ※対象年齢は生後6ヵから24ヵ月のお子様です。 ※若干の個体差により、表記サイズと多少の差異が生じる場合がございます。 |
#USER POSTみんなの投稿
Instagramで「#エアリゾームのある暮らし」「@airrhizome_official」をタグ付け投稿していただいた商品をご紹介します。
※紹介させていただきたい投稿は事務局よりDMで事前にご連絡させていただきます。


































































